为了激励在校研究生勤奋学习、刻苦钻研、形成丰富科研成果,提高培养质量,根据《财政部教育部关于印发<研究生学业奖学金管理暂行办法>的通知》(财教[2013]219号),《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法》(湖师发〔2018〕62号)和《湖北师范大学研究生奖(助)学金管理办法(修订)》(湖师学〔2022〕12号)等文件规定,以及研究生学院相关工作要求。经学生本人申请,学院审核材料,按照年级、专业类别区分,2023级研究生主要参考入学初、复试成绩综合排名,2021、2022级主要参考思想政治表现、科研成果、社会实践等方面表现,评定结果如下:
序号 | 学院 | 年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 | 金额 |
1 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 朱熙平 | 2021X08030915 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
2 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 张含 | 2021X08030911 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
3 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 李春慧 | 2021X08030902 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
4 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 王沛 | 2021Z08540908 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
5 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 胡锦 | 2021Z08540905 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
6 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 王田田 | 2021Z08540901 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
7 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 张凡茂 | 2021X08030906 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
8 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 孙硕 | 2021X08030903 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
9 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 杨林 | 2021X08030914 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
10 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 刘云峰 | 2021X08030908 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
11 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 孙运卓 | 2021Z08540904 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
12 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 彭敏 | 2021Z08540913 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
13 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 韩园园 | 2021Z08540903 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
14 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 欧阳文 | 2021Z08540909 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
15 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 梁妙翔 | 2021X08030916 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
16 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 司佳斌 | 2021X08030910 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
17 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 张彬彬 | 2021X08030909 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
18 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 孟麒航 | 2021X08030917 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
19 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 丁佳林 | 2021X08030912 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
20 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 刘学育 | 2021X08030913 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
21 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 曹晓亮 | 2021X08030904 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
22 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 肖的成 | 2021Z08540902 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
23 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 江嘉 | 2021Z08540907 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
24 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 胡莹晖 | 2021Z08540911 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
25 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 李志奔 | 2021Z08540906 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
26 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 黄鹏 | 2021Z08540914 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
27 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 李涛 | 2021Z08540912 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
28 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 黄山 | 2021Z08540910 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
29 | 188博金宝网站下载 | 2021 | 方婷 | 2021X04010901 | 课程与教学论 | 三等 | 4000.00 |
30 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 邓龙凤 | 2022X08030577 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
31 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 蒲洞洞 | 2022X08030604 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
32 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 高嘉伟 | 2022X08030620 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
33 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 张倩 | 2022Z08540047 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
34 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 程鼎 | 2022Z08540105 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
35 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 李丽 | 2022Z08540041 | 电子信息 | 一等 | 8000.00 |
36 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 蒋文博 | 2022X08030039 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
37 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 陈福林 | 2022X08030601 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
38 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 杨炳宇 | 2022X08030003 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
39 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 李海辉 | 2022X08030056 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
40 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 胡传菊 | 2022Z08540104 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
41 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 何锦涛 | 2022Z08540061 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
42 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 程腾李越 | 2022Z08540079 | 电子信息 | 二等 | 6000.00 |
43 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 李可 | 2022X04010588 | 课程与教学论 | 二等 | 6000.00 |
44 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 吴莉平 | 2022X04010587 | 课程与教学论 | 三等 | 4000.00 |
45 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 张智文 | 2022X08030618 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
46 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 夏一鸣 | 2022X08030036 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
47 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 王辉 | 2022X08030057 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
48 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 卫佳文 | 2022X08030062 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
49 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 刘小鑫 | 2022Z08540434 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
50 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 刘昭 | 2022Z08540040 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
51 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 谭海东 | 2022Z08540556 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
52 | 188博金宝网站下载 | 2022 | 田仁宝 | 2022Z08540584 | 电子信息 | 三等 | 4000.00 |
53 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 石朝阳 | 2023X08030912 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
54 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 何睿涛 | 2023X08030934 | 光学工程 | 一等 | 8000.00 |
55 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 丁嘉璇 | 2023Z04510927 | 学科教学(物理) | 一等 | 10000.00 |
56 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 瞿家顺 | 2023Z08540916 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 | 8000.00 |
57 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 李亚振 | 2023Z08540938 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 | 8000.00 |
58 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 曹正杰 | 2023Z08540901 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 | 8000.00 |
59 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 郭子豪 | 2023Z08540902 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 一等 | 8000.00 |
60 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 陈昊翔 | 2023X08030914 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
61 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 刘康睿 | 2023X08030918 | 光学工程 | 二等 | 6000.00 |
62 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 刘丹 | 2023Z04510926 | 学科教学(物理) | 二等 | 8000.00 |
63 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 薛韵之 | 2023Z04510921 | 学科教学(物理) | 二等 | 8000.00 |
64 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 熊柯 | 2023Z08540922 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 | 8000.00 |
65 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 张晗 | 2023Z08540903 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 | 6000.00 |
66 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 聊少鹏 | 2023Z08540905 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 | 6000.00 |
67 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 姜奇昌 | 2023Z08540917 | 光电信息工程 | 二等 | 6000.00 |
68 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 周子俊 | 2023Z08540940 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 | 6000.00 |
69 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 陈思哲 | 2023Z08540939 | 光电信息工程 | 二等 | 6000.00 |
70 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 曹鹏举 | 2023Z08540909 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 二等 | 6000.00 |
71 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 唐鑫磊 | 2023X08030907 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
72 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 王映晖 | 2023X08030931 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
73 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 罗浩凌 | 2023X08030937 | 光学工程 | 三等 | 4000.00 |
74 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 罗晨汐语 | 2023Z04510908 | 学科教学(物理) | 三等 | 4000.00 |
75 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 李凡 | 2023Z08540932 | 集成电路工程 | 三等 | 4000.00 |
76 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 董长丽 | 2023Z08540929 | 光电信息工程 | 三等 | 4000.00 |
77 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 付博伦 | 2023Z08540915 | 光电信息工程 | 三等 | 4000.00 |
78 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 高岭 | 2023Z08540924 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三等 | 6000.00 |
79 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 涂梓楠 | 2023Z08540923 | 集成电路工程 | 三等 | 6000.00 |
80 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 郭建东 | 2023Z08540920 | 集成电路工程 | 三等 | 4000.00 |
81 | 188博金宝网站下载 | 2023 | 韩博文 | 2023Z08540933 | 光电信息工程 | 三等 | 4000.00 |
如有异议,请在公示期内向188博金宝网站下载学生工作办公室反映。
公示时间:2023年9月28日-2023年10月3日
联系人:吕剑(15972156253)
188博金宝网站下载学生工作办公室
2023年9月28日